熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (土地(売買))地域から探す > 玉名市 > 玉名市高瀬
☆駐車場や資材置き場としてオススメ☆玉名市中心部にあり、周辺に飲食店やコンビニ等徒歩5分圏内に充実しています☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)

| 所在地 | 熊本県玉名市高瀬 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 100万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 44.75㎡(13.53坪) | 坪単価 | 7.39万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 1.90㎡ | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 3.3m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 駐車場用地 | ||
| 物件番号 | 86687647 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
玉名市以外の市区町村から探す