熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (土地(売買))地域から探す > 玉名市 > 玉名市繁根木
☆玉名駅まで徒歩9分☆商業施設やコンビニも徒歩圏内にあり、生活しやすい環境です☆玉名町小学校・玉名中学校☆※建物の損傷が多数あるため、土地としての利用がオススメです
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県玉名市繁根木 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 540万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 194.91㎡(58.96坪) | 坪単価 | 9.16万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 12.0m 間口 5.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 法22条区域/道路斜線/隣地斜線/宅地造成等工事規制区域/居住誘導/都市機能誘導 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 店舗用地 | ||
物件番号 | 94630228 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
玉名市以外の市区町村から探す