熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市北区 > 北区下硯川2丁目
☆約60坪の広々とした敷地に135㎡超の5LDKゆとりある間取りの物件をお預かり☆眺望良好☆閑静な住宅街☆スーパー、ドラッグストアが徒歩圏内。毎日の買い物が便利です☆西里小学校・北部中学校エリア☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)

| 所在地 | 熊本県熊本市北区下硯川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 135.38㎡(40.95坪 |
| 価格 | 680万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 198.39㎡(60.01坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1978年 1月 (築48年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 法22条区域/※北西側の家庭菜園用地(地番1565番2、地目:宅地、地積171.00㎡)も本売買対象地です。 |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98204283 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市北区以外の市区町村から探す
熊本市北区の町名から探す