熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (土地(売買))地域から探す > 阿蘇市 > 阿蘇市乙姫
☆約200坪以上の別荘地をお預かりしました!☆温泉の引き込み可能※別途費用あり☆ゴルフ場すぐそば!趣味も楽しむことが出来ます♪☆阿蘇カドリードミニオンまで車で約5分☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)





| 所在地 | 熊本県阿蘇市乙姫2070-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 628万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 714.36㎡(216.09坪) | 坪単価 | 2.91万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 自然保護協定:建ぺい率20%、2階建以下、高さ13m |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 100712219 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
阿蘇市以外の市区町村から探す
阿蘇市乙姫周辺の駅から探す