熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (土地(売買))地域から探す > 山鹿市 > 山鹿市杉
☆1,400㎡越えの土地がでました☆建築条件無・3号線沿いでアパート・事業用地などにもオススメです☆八幡小学校エリア・山鹿中学校エリア☆現況渡し☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県山鹿市杉800 付近 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,280万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 1415.00㎡(428.03坪) | 坪単価 | 2.99万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 14.1m)(北) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/- |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 99273560 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山鹿市以外の市区町村から探す