熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (土地(売買))地域から探す > 熊本市北区 > 北区池田3丁目
☆敷地面積66.76坪☆前面道路5m以上☆整形地で広々とした間口が魅力☆駅まで徒歩約17分!☆高平台小学校、京陵中学校エリア☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)












| 所在地 | 熊本県熊本市北区池田3丁目1272番21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 598万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 220.87㎡(66.81坪) | 坪単価 | 8.95万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 4.9m 間口 9.4m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 91511916 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※告知事項あり | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市北区以外の市区町村から探す