熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (土地(売買))地域から探す > 熊本市北区 > 北区八景水谷1丁目
熊本電鉄堀川駅・堀川バス停まで徒歩2分(約158m)!通勤や通学に便利ですね★道路沿いの立地を生かして、店舗用地や駐車場用地としても♪











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)



| 所在地 | 熊本県熊本市北区八景水谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 560万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 76.90㎡(23.26坪) | 坪単価 | 24.08万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(西 公道 6.8m 間口 11.8m)(南 公道 2.0m 間口 6.1m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 106082853 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市北区以外の市区町村から探す