熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市南区 > 南区富合町新
☆太陽光搭載・オール電化☆富合小学校徒歩13分・富合中学校徒歩7分エリア♪☆食器洗乾燥機、浴室乾燥機、洗面台2か所、階段下収納など生活に便利な設備充実☆周辺環境も充実しており生活しやすいです♪☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県熊本市南区富合町新 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 115.93㎡(35.06坪 |
| 価格 | 3,000万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 207.19㎡(62.67坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 5.0m 間口 11.7m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2018年 6月 (築8年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法/・法第34条第11号区域 ・都市の低炭素化の促進に関わる法律 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・高齢者、障碍者等の移動等の促進に関わる法律 ・災害対策基本法 ・大規模災害からの復興 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103147169 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市南区以外の市区町村から探す
熊本市南区の町名から探す