熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (土地(売買))地域から探す > 阿蘇郡西原村 > 阿蘇郡西原村大字布田











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡西原村大字布田1747 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,380万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 611.65㎡(185.02坪) | 坪単価 | 7.46万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 3.5m 間口 28.6m) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観計画地域、急傾斜地崩壊危険区域内 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 93122105 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
阿蘇郡西原村以外の市区町村から探す
阿蘇郡西原村の町名から探す