熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 天草市 > 天草市本渡町本泉
☆光熱費管理しやすいオール電化仕様☆吹抜の開放感あるLDK☆ウォークインクローゼットやパントリーも備え、収納豊富☆雨天時も濡れにくいガレージ付き!荷物運びや小さなお子さまとの移動にも便利☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県天草市本渡町本泉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 132.87㎡(40.19坪 |
| 価格 | 4,163万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 193.90㎡(58.65坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方 |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築2年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103231870 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
天草市以外の市区町村から探す