熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 玉名市 > 玉名市築地
☆駐車4台以上可能☆お庭付き☆ジャストホーム施工!太陽光発電システム搭載物件☆毎月の光熱費を賢く節約!環境にも家計にもやさしい住まいです☆築山小学校/玉名中学校エリア☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)





| 所在地 | 熊本県玉名市築地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 89.50㎡(27.07坪 |
| 価格 | 2,580万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(4台)(屋根有)/0円 カーポート2台分 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 232.16㎡(70.22坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 8.0m 間口 16.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築5年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 109019941 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
玉名市以外の市区町村から探す