熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 大牟田市 > 大牟田市新勝立町1期
☆広々6DKでご家族が多い方にもおすすめ♪☆開放的な広縁は自然光を取り入れることができます☆マルエイ大牟田店まで徒歩6分(450m)♪











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 福岡県大牟田市新勝立町4丁目3-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
6DK/ DK 7.0帖 1室/和室 8.0帖 1室/和室 6.0帖 2室/洋室 4.5帖 1室/和室 4.5帖 1室/洋室 6.0帖 1室 |
建物面積(坪数) | 127.26㎡(38.49坪 |
| 価格 | 799万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 239.60㎡(72.47坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 公道 6.6m)(東 公道 4.9m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/70% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1982年 3月 (築44年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/高さ最高限度有/日影制限有/22条区域、日影規制、絶対高さ制限(10m)、道路斜線、北側斜線、外壁後退、大牟田市景観計画、景観計画区域、開発許可済、立地適正化計画 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 104224628 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 未登記部分有り | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。