熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 大牟田市 > 大牟田市明治町
☆小中学校が徒歩10分圏内で安心の立地♪明治小まで徒歩6分(459m)・白光中まで徒歩7分(543m)☆スーパー・コンビニが近く生活利便性良好です☆全室和室☆5k♪キッチンにドアがあるので、換気口率が良くニオイや煙がリビングに広がりにくい♪











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 福岡県大牟田市明治町3丁目1-44 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
4K/ K 1室/和室 2室/和室 2室 |
建物面積(坪数) | 92.95㎡(28.11坪 |
| 価格 | 1,499万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 109.48㎡(33.11坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 商業/第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1978年 2月 (築48年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域/準防火地域、建築基準法22条指定区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、都市計画道路、大牟田市景観計画、景観計画区域、立地適正化計画、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 104223603 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。