熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 宇土市 > 宇土市三拾町
☆2027年3月末以降のお引渡しとなります☆家計に優しいオール電化仕様・太陽光発電システム搭載☆並列2台駐車可能☆【宇土】駅まで徒歩約6分☆クロス21 UTOまで車で約5分☆宇土東小・鶴城中エリア☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)



| 所在地 | 熊本県宇土市三拾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 106.41㎡(32.18坪 |
| 価格 | 3,150万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)(屋根有)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 224.37㎡(67.87坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 14.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2021年 9月 (築5年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 西 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 109388302 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宇土市以外の市区町村から探す