熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 玉名市 > 玉名市滑石
☆玉名市滑石に7LDKの戸建てが出ました☆ご家族の多い方や納屋など欲しい方にオススメ☆
建物が大きいため、リフォームなどで一部屋ずつを大きくすることも可能です☆※居住中のため、事前の案内受付が必要となります










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)

| 所在地 | 熊本県玉名市滑石2412-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 7LDK/ | 建物面積(坪数) | 241.31㎡(72.99坪 |
| 価格 | 1,250万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 512.07㎡(154.90坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 5.0m 間口 19.9m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 10月 (築19年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106965540 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
玉名市以外の市区町村から探す