熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 八代市 > 八代市西宮町1期
☆約171坪のゆとりある敷地に建つ5LDKの住まい☆部屋数が多く、ご家族一人ひとりのプライベート空間を確保できます☆小・中学校まで徒歩15分圏内と、お子様の通学にも安心の立地☆駐車2台可能☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)


| 所在地 | 熊本県八代市西宮町1221 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 175.34㎡(53.04坪 |
| 価格 | 1,199万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 567.63㎡(171.70坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北 公道 5.6m)(東 公道 5.7m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1985年 9月 (築41年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/日影制限有/法22条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、都市計画道路有、八代市景観条例 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106117067 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八代市以外の市区町村から探す