熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 八代市 > 八代市本野町
☆4LDKで各居室広々しており、収納も豊富☆L字型キッチンのため、作業動線が短く効率よくお料理を楽しめます☆並列3台駐車可能☆高田小まで徒歩4分☆最寄りのコンビニまで徒歩圏内と周辺環境も充実☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)


| 所在地 | 熊本県八代市本野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 148.50㎡(44.92坪 |
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 317.11㎡(95.92坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1990年 12月 (築35年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106024710 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八代市以外の市区町村から探す