熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市西区 > 西区河内町船津
~非日常を日常に~令和6年築・サウナ付き邸宅。車4台以上駐車可能。BBQやプール遊びも思いのままに。オーシャンフロントのロケーションで、サウナ後に味わうバルコニーでの『整う』ひとときは、海のさざめきと共に贅沢な時間に。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県熊本市西区河内町船津2709‐121 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 104.54㎡(31.62坪 |
| 価格 | 5,980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 204.14㎡(61.75坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.4m 間口 11.3m) |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (築1年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/航空法/文化財保護法(埋蔵文化包蔵地):長崎鼻遺跡群 |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98749410 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・温泉使用料:月額 3,000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市西区以外の市区町村から探す