熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市中央区 > 中央区壺川1丁目
【平屋のような2階建て】敷地は広々142坪超!家庭菜園やドッグランなども可能です。最寄りのバス停まで徒歩約2分☆コンビニや銀行・スーパー等の施設が充実しています☆※告知事項有り











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)



| 所在地 | 熊本県熊本市中央区壺川1丁目8-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 95.85㎡(28.99坪 |
| 価格 | 1,990万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 469.79㎡(142.11坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 5.0m 間口 7.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2001年 12月 (築24年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106463506 | ||
| リフォーム |
2026年6月 洗面台交換、壁紙張替え、ハウスクリーニング、畳表替え |
||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市中央区以外の市区町村から探す