熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 阿蘇郡南阿蘇村 > 阿蘇郡南阿蘇村大字立野
☆自然を感じられる眺めが良い立地☆住宅用地・事業用地・別荘用地におすすめです!☆敷地面積229坪なので家庭菜園も楽しめます☆大津方面や熊本市内、熊本空港などへのアクセス良好☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5K/ | 建物面積(坪数) | 137.71㎡(41.65坪 |
| 価格 | 660万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)(屋根有)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 757.04㎡(229.00坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1967年 1月 (築59年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102834644 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
阿蘇郡南阿蘇村以外の市区町村から探す
阿蘇郡南阿蘇村大字立野周辺の駅から探す