熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 菊池郡菊陽町 > 菊池郡菊陽町光の森2丁目
☆駐車6台可能☆キッチン吹抜け☆収納豊富な4LDK☆こだわりの生活動線☆ゆめタウン光の森まで徒歩6分☆「菊陽町立武蔵ケ丘小学校・熊本市立武蔵中学校」☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町光の森2丁目9-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 145.32㎡(43.95坪 |
| 価格 | 6,380万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(6台)(屋根有)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 294.18㎡(88.98坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m 間口 19.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 1月 (築20年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 104782655 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
菊池郡菊陽町以外の市区町村から探す