熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 合志市 > 合志市御代志
☆敷地面積約220坪と開放感あふれる住宅☆8SLDK、納戸2部屋付きの豊富な収納力☆広々とした庭があり様々な用途でご利用できます☆駐車4台可能☆別途小屋が敷地内にあります☆楓の森小・中学校校区☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)

| 所在地 | 熊本県合志市御代志 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 8LDK/ | 建物面積(坪数) | 268.84㎡(81.32坪 |
| 価格 | 4,900万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 744.45㎡(225.19坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(南 公道 4.0m 間口 26.4m)(東 公道 4.3m 間口 26.1m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 5月 (築30年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 101916173 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
合志市以外の市区町村から探す