熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市西区 > 西区春日7丁目
☆人気の春日エリアで生活利便性の高い好立地!☆敷地面積約122坪の7LDKでご家族が多い方におすすめ☆周辺にはスーパー、コンビニ、飲食店が充実☆熊本駅方面へのアクセス良好☆小中学校まで徒歩20分圏内!春日小・花陵中エリア











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)


| 所在地 | 熊本県熊本市西区春日7丁目15-73 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 7LDK/ | 建物面積(坪数) | 161.13㎡(48.74坪 |
| 価格 | 1,680万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 縦列駐車となります。 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 404.98㎡(122.50坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 4.7m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1984年 5月 (築42年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 大規模集客施設制限地区、法22条区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103526845 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市西区以外の市区町村から探す