熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (アパート(棟))地域から探す > 荒尾市 > レザン・コート
【オーナーチェンジ物件】現在満室稼働中!表面利回り10.38%、価格4,600万円の安定収益物件です☆荒尾市中心部の好立地により高い入居率を維持☆購入直後から即収益化が可能で、手間をかけずに高利回りを享受したい投資家に最適です





| 所在地 | 熊本県荒尾市東屋形4丁目3-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 291.84㎡(88.28坪 |
| 価格 | 4,600万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 表面利回り/実質利回り | 表面10.35%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 427.12㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 角地(南 公道 6.0m)(西 公道 6.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 3月(築20年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 10戸(事務所:10戸)/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103710425 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
荒尾市にある駅から探す
レザン・コート周辺の駅から探す