熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (アパート(棟))地域から探す > 熊本市東区 > スプリングフィールド
【利回り約8.78%・満室稼働中(※R8年7月中旬1部屋退去予定、内覧のチャンス!)】
人気のセイラタウン至近!令和5年外壁塗装済みの安定型一棟アパート!













| 所在地 | 熊本県熊本市東区画図東1丁目5−3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 209.18㎡(63.27坪 |
| 価格 | 3,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 表面利回り/実質利回り | 表面6.63%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 401.22㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 接道状況 | 一方(北 公道) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1997年 5月(築29年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 4戸(事務所:1戸)/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 89123663 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市東区の町名から探す
熊本市東区にある駅から探す
スプリングフィールド周辺の駅から探す