熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (投資マンション)地域から探す > 福岡市中央区 > シティマンション輝国一号館
☆オーナーチェンジ物件☆現在賃貸中☆表面利回り9.33%☆

| 所在地 | 福岡県福岡市中央区輝国2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 専有面積 | 58.63㎡ |
| バルコニー面積 | 17.74㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/- /- |
| 価格 | 900万円 | ||
| 管理費 | 5,750円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 表面利回り/実質利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | 5,400円 | 修繕積立基金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1984年 3月 (築42年) | ||
| 所在階/階建 | 2階/5階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103605831 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市中央区の町名から探す
福岡市中央区にある駅から探す
シティマンション輝国一号館周辺の駅から探す