熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 阿蘇市 > 阿蘇市内牧
☆お風呂からの眺望良好☆駐車3台可☆お庭が広く、家庭菜園を楽しめます♪☆阿蘇中学校まで徒歩約3分☆コンビニ・スーパー・内牧温泉まで徒歩圏内
※農地552㎡(約167坪)5年間は農地としての利用必須











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)


| 所在地 | 熊本県阿蘇市内牧 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.44㎡(30.68坪 |
| 価格 | 2,850万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 440.75㎡(133.32坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(西 公道)(北 公道) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2014年 9月 (築11年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 105074005 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
阿蘇市以外の市区町村から探す
阿蘇市内牧周辺の駅から探す