熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(投資))地域から探す > 水俣市 > 水俣市大園2丁目
私道一部持ち分無し、現況渡し、土地境界資料無し(現況渡し)

| 所在地 | 熊本県水俣市大園町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 93.70㎡(28.34坪) |
| 価格 | 400万円 | 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 |
| 表面利回り/実質利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 217.50㎡(65.79坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック |
58.00㎡/無 私道負担割合 : 1/2 |
||
| 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m 間口 2.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1973年 12月 (築52年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100197056 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水俣市の町名から探す