熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (土地(売買))地域から探す > 天草市 > 天草市倉岳町宮田
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県天草市倉岳町宮田3899-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 200万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 309.00㎡(93.47坪) | 坪単価 | 2.14万円 |
私道負担面積/セットバック | 611.00㎡/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 67984255 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※バス乗車時間が99分と表示していますが、実際の乗車時間は120分となります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
天草市以外の市区町村から探す