熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (土地(売買))地域から探す > 宇土市 > 宇土市境目町
☆確定測量、解体後のお引き渡し☆敷地面積約83坪の東南角地☆平屋をご検討中の方にもおすすめ☆トライアル宇土や宇土シティモールまで車で5分圏内☆周辺施設が充実☆花園小・鶴城中エリア☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)

| 所在地 | 熊本県宇土市境目町549-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,080万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 275.43㎡(83.31坪) | 坪単価 | 12.96万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 4.0m 間口 17.0m)(南 公道 4.0m 間口 13.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 105634240 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宇土市以外の市区町村から探す