熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (土地(売買))地域から探す > 熊本市南区 > 南区近見8丁目
☆現況渡し☆居住用での建築は不可☆資材置き場や作業場、家庭菜園用地としていかがですか♪☆休日のキャンプやBBQスペースにもおすすめ☆
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県熊本市南区近見8丁目5‐80 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,090万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 408.84㎡(123.67坪) | 坪単価 | 16.9万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 8.2m 間口 2.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 倉庫用地 | ||
物件番号 | 91857619 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市南区以外の市区町村から探す