熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (土地(売買))地域から探す > 熊本市西区 > 西区小島3丁目
☆建築条件無し☆住宅メーカー様のご紹介も無料で行っております☆敷地面積約64坪☆小島小・城西中エリア☆お気軽にお問い合わせください♪











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県熊本市西区小島3丁目38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 988万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 214.07㎡(64.75坪) | 坪単価 | 15.26万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 5.0m 間口 10.1m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 道路斜線制限/隣地斜線制限/8号地と10号地は建蔽率が50% |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 97376616 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市西区以外の市区町村から探す