熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (土地(売買))地域から探す > 熊本市東区 > 東区若葉5丁目
※住宅ローン利用不可※☆敷地面積62.44坪☆周辺環境が充実しているため、スーパーや飲食店、病院まで徒歩圏内の距離です☆若葉小学校・東野中学校エリア☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)


| 所在地 | 熊本県熊本市東区若葉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,150万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 206.42㎡(62.44坪) | 坪単価 | 18.42万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 10.64㎡/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(東 私道 4.0m 間口 2.5m)(北 私道 3.0m 間口 11.2m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/道路斜線/隣地斜線 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 94958552 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市東区以外の市区町村から探す
熊本市東区にある駅から探す