熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (戸建(売買))地域から探す > 菊池郡菊陽町 > 菊池郡菊陽町新山1丁目
【光の森】駅まで徒歩約12分☆公園やコンビニ・飲食店等が周辺に揃っています☆部屋数が多い6LDKのお家!建坪は広々約46坪!☆来客時も安心の駐車スペース☆菊陽西小学校エリアです☆
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町新山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6LDK/ | 建物面積(坪数) | 155.28㎡(46.97坪 |
価格 | 3,650万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 349.33㎡(105.67坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.0m 間口 4.9m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築25年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90910476 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
菊池郡菊陽町以外の市区町村から探す