熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 合志市 > 合志市須屋
☆熊本高専前駅まで徒歩8分!☆カーポート付き駐車場☆角地☆リフォームやDIYを楽しみたい方におすすめです♪☆閑静な住宅地☆前面道路が広いので車の出し入れも楽々☆徒歩20分圏内に生活施設が充実しています☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)

| 所在地 | 熊本県合志市須屋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 94.64㎡(28.62坪 |
| 価格 | 1,150万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 165.30㎡(50.00坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北東 公道 6.4m 間口 8.0m)(北西 公道 4.2m 間口 13.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1989年 2月 (築37年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 日影制限有/道路斜線/北側斜線/高さ制限10m/外壁後退 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97632691 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
合志市以外の市区町村から探す