熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(投資))地域から探す > 菊池市 > 菊池市七城町蘇崎
【オーナーチェンジ物件表面利回り:10%】※賃貸中※ オーナーチェンジ物件です!☆賃貸中のためお引渡し後から賃料収入が見込めます☆(賃料:45,000円/月)





| 所在地 | 熊本県菊池市七城町蘇崎809番地9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3K/ | 建物面積(坪数) | 67.52㎡(20.42坪) |
| 価格 | 540万円 | 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 |
| 表面利回り/実質利回り | 表面10.00%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 181.90㎡(55.02坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 一方 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1997年 1月 (築29年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 1階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100023363 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
菊池市の町名から探す