熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (戸建(売買))地域から探す > 玉名市 > 玉名市築地
お金の無料相談キャンペーン実施中!「どこよりもお得に購入する方法」教えます! CRAS(クラス)はFP( お金の専門家) が多数在籍!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県玉名市築地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.70㎡(29.55坪 |
価格 | 2,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 223.29㎡(67.54坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 4.5m 間口 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第202417380号 |
物件番号 | 92802657 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
玉名市以外の市区町村から探す
玉名市築地 周辺の駅から探す