熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (戸建(売買))地域から探す > 荒尾市 > 荒尾市本井手
【現地見学会】2/7(土)-8(日)10:00〜18:00までオープンハウス開催!住宅ローン相談会も同時開催 !当日は専門スタッフが常駐し、住宅ローンのご相談や周辺環境のご案内も承ります!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県荒尾市本井手1480番54,1605番61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 86.12㎡(26.05坪 |
| 価格 | 2,898万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 213.92㎡(64.71坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(西 公道 6.0m 間口 13.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | - |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第202423960号 |
| 物件番号 | 100738634 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
荒尾市以外の市区町村から探す