熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市北区 > 北区楠野町
☆川上小まで徒歩約5分☆オレンジのタイルやレンガがアクセント!北欧風のお洒落な外観☆木の温かみを感じられる内観☆建坪は約54坪とゆとりのある空間☆熊本西環状道路まで車で約5分!中心部へのアクセス良好☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)



| 所在地 | 熊本県熊本市北区楠野町1646-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 181.50㎡(54.9坪 |
| 価格 | 1,800万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 205.74㎡(62.23坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 6.0m 間口 14.1m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1991年 5月 (築34年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 99172426 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市北区以外の市区町村から探す
熊本市北区の町名から探す