熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市南区 > 南区城南町舞原 8号棟











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県熊本市南区城南町舞原1130-1付近 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 102.67㎡(31.05坪 |
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 210.67㎡(63.72坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 5.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築2年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第熊建第1221069号号 |
| 物件番号 | 94876770 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市南区以外の市区町村から探す
熊本市南区の町名から探す