熊本市の新築一戸建て|株式会社みらいコンシェルジュ > (住宅以外建物全部)地域から探す > 熊本市南区 > 南区近見8丁目
☆居住用での建築は不可☆資材置き場や作業場、家庭菜園用地としていかがですか♪☆休日のキャンプやBBQスペースにもおすすめ☆

| 所在地 | 熊本県熊本市南区近見8丁目5-80 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 183.91㎡(55.63坪 |
| 価格 | 2,090万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 408.84㎡(123.67坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 公道 8.2m 間口 2.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 2月 (築39年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 物件番号 | 91857551 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市南区以外の市区町村から探す
熊本市南区の町名から探す
熊本市南区にある駅から探す
南区近見8丁目 周辺の駅から探す