熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市西区 > 西区中島町
☆築8年の平屋☆家計に優しいオール電化(太陽光システム付)☆駐車2台可能(1台分のカーポート付き)☆熊本港線へのアクセス良好☆水回りが近く生活導線がコンパクト☆収納力のあるパントリーもおすすめ☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県熊本市西区中島町1545-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 78.66㎡(23.79坪 |
| 価格 | 2,098万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 201.79㎡(61.04坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 4.0m 間口 10.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2019年 3月 (築7年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100745345 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市西区以外の市区町村から探す