熊本市の新築一戸建て|株式会社CRAS(クラス) > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市東区 > 東区健軍4丁目
☆ビルトインガレージ付きで車を雨風から守ることができます☆リビング階段がありご家族内のコミュニケーションも◎☆健軍小・湖東中エリア☆











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)


| 所在地 | 熊本県熊本市東区健軍4丁目7-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 120.07㎡(36.32坪 |
| 価格 | 4,780万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 133.34㎡(40.33坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (築2年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 準防火地域/文化財保護法による規制有、景観法による規制有、航空法による規制有 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第202312040号 |
| 物件番号 | 96210091 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | |||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市東区以外の市区町村から探す